Name | Club | U-21 Caps | Goals | Age |
Ricardo Esgaio | Sporting | 10 | 3 | 21 |
Fabio Martins | Braga B | 1 | 0 | 21 |
Ricardo Pereira | Porto | 11 | 4 | 21 |
Ivan Cavaleiro | Deportivo | 8 | 6 | 20 |
Helder Costa | Benfica B | 1 | 0 | 20 |
Fabio Sturgeon | Belenenses | 0 | 0 | 20 |
Carlos Mane | Sporting | 5 | 2 | 20 |
Iuri Medeiros | Sporting B | 2 | 0 | 20 |
Ricardo Horta | Malaga | 1 | 0 | 20 |
Bruma | Galatasaray | 1 | 1 | 19 |
Nuno Santos | Benfica B | 0 | 0 | 19 |
Ivo Rodrigues | Porto B | 0 | 0 | 19 |
Gelson Martins | Sporting B | 0 | 0 | 19 |
Jorge Intima | Manchester City U19 | 0 | 0 | 18 |
Daniel Podence | Sporting B | 0 | 0 | 18 |
Marcos Lopes | Lille | 3 | 0 | 18 |
Ruben Macedo | Porto U19 | 0 | 0 | 18 |
Romario Balde | Benfica B | 0 | 0 | 17 |
Generoso Correia | Porto U17 | 0 | 0 | 15 |
*updated 10/12/2014